Les redevances d'aménagement sont des droits prélevés sur les nouveaux aménagements résidentiels et non résidentiels pour aider à payer les coûts d'investissement nécessaires pour soutenir une nouvelle croissance.
Les redevances sont payées par les propriétaires qui demandent un permis de construire pour développer leurs propriétés.
By-law 2025-93 Development Charges By-Law
Schedule A - Category of Municipal Services and Allocations Services [PDF/96KB]
Schedule B-1 - Residential Development Charges – Nov 12, 2025 to Dec. 31, 2025
Schedule B-2 - Residential Development Charges – January 1, 2026 to expiry
Schedule C-1- Non-residential Development Charges - Nov 12, 2025 to Dec. 31, 2025 [PDF/78KB]
Schedule C-2 - Non-residential Development Charges - January 1, 2026 to expiry [PDF/78KB]
Voyez notre Brochure d'information sur les frais d'aménagement [PDF/161KB] 2025.
Taux en vigueur:
| Redevances d’aménagement pour les aménagements résidentiels à partir du 12 novembre 2025 | Logements uniques et habitations jumelées | Maisons en rangée et logements multiples | Appartements |
|---|---|---|---|
| Total des redevances sans services | 16 417 $ | 12 628 $ | 8 781 $ |
| Réseau d’aqueduc | 6 334 $ | 4 872 $ | 3 388 $ |
| Eaux usées domestiques | 9 313 $ | 7 165 $ | 4 982 $ |
| Total des redevances avec services | 32 064 $ | 24 665 $ | 17 151 $ |
| Total des redevances sans services (eau seulement) | 22 751 $ | 17 500 $ | 12 169 $ |
| Redevances d’aménagement pour les aménagements résidentiels à partir du 1 janvier 2026 | Logements uniques et habitations jumelées | Maisons en rangée et logements multiples | Appartements |
|---|---|---|---|
| Total des redevances sans services | 24 294 $ | 19 306 $ | 12 871 $ |
| Réseau d’aqueduc | 9 373 $ | 7 449 $ | 4 966 $ |
| Eaux usées domestiques | 13 783 $ | 10 954 $ | 7 302 $ |
| Total des redevances avec services | 47 450 $ | 37 709 $ | 25 139 $ |
| Total des redevances sans services (eau seulement) | 33 667 $ | 26 755 $ | 17 837 $ |
Le conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland a adopté le règlement municipal 2025-93 sur les redevances d'aménagement actuel à la suite d'une étude approfondie sur les redevances d'aménagement.
Les redevances d'aménagement sont indexées annuellement selon l'indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels de Statistique Canada et les différents taux sont régis par la Loi sur les redevances d'aménagement de 1997.
