Les taxes foncières sont la principale source de revenus de la municipalité et servent à financer les nombreux services fournis à la Cité de Clarence-Rockland.

Il y a 2 facturations de taxes par année :

  • Une facture intérimaire en 2 versements due le dernier jour ouvrable en février et en avril.
  • Une facture finale en 2 versements due le dernier jour ouvrable en juin et en août de chaque année.

 

Taux d'impositions 2022
 
ClassificationCodeMunicipaleComtésÉcolesTaux d'impots
COMMERCIAL PIL: FULL CF 0.01022363 0.00615018 0.00980000 0.02617381
COMMERCIAL PIL: GENERAL CG 0.01022363 0.00615018 0.00980000 0.02617381
COMMERCIAL CT 0.01022363 0.00615018 0.00980000 0.02617381
COMMERCIAL EXCESS LAND CU 0.01022363 0.00615018 0.00980000 0.02617381
COMMERCIAL VACANT LAND CX 0.01022363 0.00615018 0.00980000 0.02617381
FARM FT 0.00177371 0.00106700 0.00038250 0.00322321
PARKING LOT GT 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381
LANDFILL HF 0.00709482 0.00426800 0.00980000 0.02116282
INDUSTRIAL PIL IH 0.01736026 0.01044334 0.01250000 0.04030360
INDUSTRIAL PIL EXCESS LAND IK 0.01736026 0.01044334 0.01250000 0.04030360
INDUSTRIAL (OCCUPIED) IT 0.01736026 0.01044334 0.00880000 0.03660360
INDUSTRIAL VACANT LAND IX 0.01736026 0.01044334 0.00880000 0.03660360
INDUSTRIAL (NEW CONST)

JT

0.01736026 0.01044334 0.00880000 0.03660360
INDUSTRIAL (NEW CONST) EXCESS JU 0.01736026 0.01044334 0.00880000 0.03660360
MULTI‐RESIDENTIAL MT 0.01135171 0.00682880 0.00153000 0.01971051
NEW MULTI‐RESIDENTIAL NT 0.00709482 0.00426800 0.00153000 0.01289282
PIPELINE PT 0.01004477 0.00604259 0.00880000 0.02488736
RESIDENTIAL PIL: GENERAL RG 0.00709482 0.00426800 0.00000000 0.01136282
RESIDENTIAL PIL: SHARED RH 0.00709482 0.00426800 0.00153000 0.01289282
RESIDENTIAL RT 0.00709482 0.00426800 0.00153000 0.01289282
SHOPPING CENTRES ST 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381
MANAGED FORESTS TT 0.00177371 0.00106700 0.00038250 0.00322321
COMMERCIAL PIL NEW CONST XF 0.01022363 0.00615018 0.00980000 0.02617381
NEW COMMERCIAL XT 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381
NEW COMMERCIAL EXCESS LAND XU 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381
NEW COMMERCIAL‐OFFICE BUILDING YT 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381
SHOPPPING CENTRE‐ NEW CONSTRUCTION ZT 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381
SHOPPPING CENTRE ‐NEW CONST‐EXCESS LAND ZU 0.01022363 0.00615018 0.00880000 0.02517381

Frais spéciaux

Codes de taux

GRR = Taux résidentiel - gestion des déchets solides

Le tarif 2023 est de 220,94 $* par unité résidentielle équivalente.

 

GRC = Taux commercial - gestion des déchets solides

Le tarif 2023 est de :

a) 480,39 $* par unité résidentielle équivalente.

b) 180,25 $* par tonne avec un minimum de 2 678,00 $* pour les clients commerciaux utilisant des bacs.

*Par règlement 2023-08 – Tarifs de gestion des déchets solides 2023

LOC = Redevances d'aménagement local

LOC861 - la dernière année de facturation est 2023

LOC869 - la dernière année de facturation est 2023

LOC877 - la dernière année de facturation est 2023

LOC889 - la dernière année de facturation est 2030

LOC892 - la dernière année de facturation est 2034

LOC893 - la dernière année de facturation est 2034

LOC894 - la dernière année de facturation est 2038

MPAC

MPAC est une corporation à but non lucratif qui a été créée par la province et qui est responsable de l'évaluation des propriétés. Si vous avez des questions concernant votre évaluation, veuillez communiquer avec MPAC au 1-866-296-6722 ou visitez leur site web au www.mpac.ca.

Selon la politique de Postes Canada, le courrier ne peut être livré sans la bonne adresse.  Assurez-vous de vérifier votre adresse postale et de nous aviser de tout changement afin de recevoir votre facture de taxes foncières et d'éviter les frais d'intérêts pour paiement en souffrance.

Options de paiements:

Paiement en ligne:

Paiement en ligne

Services bancaires en ligne:

  • Les paiements peuvent être faits en ligne avec les institutions financières participantes
  • Étapes à suivre :
    • Ajoutez un fournisseur
    • Recherchez "City of Clarence-Rockland” et sélectionnez "Taxes"
    • Insérez votre numéro de rôle (16 chiffres)
    • Le paiement nous sera envoyé par votre institution financière

Par téléphone:

1-866-278-6337

Chèque:

  • Les paiements par chèque sont acceptés et peuvent être envoyés par la poste ou laissés dans la boîte de dépôt, située au 1560, rue Laurier, Rockland, K4K 1P7;
  • Les chèques postdatés sont acceptés;
  • Veuillez émettre votre chèque au nom de La Cité de Clarence-Rockland.

Plan de paiements préautorisés:

Complétez et retournez le formulaire

  • Contactez le 613-446-6022 poste 2256 pour plus d'informations

Changement d'adresse postale

Complétez ce formulaire pour mettre à jour vos informations.